






Nincs termék
Vásároljon még 25 000 Ft értékban az ingyenes kiszállításhoz







The minimum purchase order quantity for the product is 1
INGYENES SZÁLLÍTÁS
In Stock Available in external stores till 10 days
A GYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT ÁR 94 000 Ft tartalmazza az AFA-t
Warning: Last items in stock!
Availability date:
![]()
| FLEX INDEX | |||
![]() | ![]() | ||
| 120-140 | 95-115 | ●●● | |
| 90-110 | 75-85 | ●● | |
| 60-80 | 55-65 | ● | |
model: Mach1-Mach Sport-Cochise
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 35,5 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37,5 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39,5 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 270 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 275 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 1/3 | 280 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 285 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 290 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 295 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 45 2/3 | 300 | 11 | 12 | 30 |
| 46,5 | 305 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
model: Zero G
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 35,5 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37,5 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39,5 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 270 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 275 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 1/3 | 280 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 285 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 290 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 295 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 45 2/3 | 300 | 11 | 12 | 30 |
| 46,5 | 305 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
model: Firebird
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 35,5 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37,5 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39,5 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 270 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 275 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 1/3 | 280 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 285 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 290 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 295 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
model: JT4-Firebird 70 e 60-Cochise junior
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 29 1/3 | 180 | 11 | 12 | 18 |
| 29 2/3 | 185 | 11,5 | 12,5 | 18,5 |
| 30,5 | 190 | 12 | 13 | 19 |
| 31 | 195 | 12,5 | 13,5 | 19,5 |
| 31 2/3 | 200 | 13 | 1 | 20 |
| 32 1/3 | 200 | 13,5 | 1,5 | 20 |
| 33 | 205 | 1 | 2 | 20,5 |
| 33 2/3 | 210 | 1,5 | 2,5 | 21 |
| 34 1/3 | 210 | 2 | 3 | 21 |
| 35 | 215 | 2,5 | 3,5 | 21,5 |
| 35 1/2 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37 1/2 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39 1/2 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41 1/2 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 270 | 8 | 9 | 27 |
| 42 1/2 | 275 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 1/3 | 280 | 9 | 10 | 28 |
model: JT3-JT2-JT1
| EU | Mondo point | UK | US | A (cm) |
| 140 | 6,5 | 14 | ||
| 24 1/3 | 145 | 7 | 8 | 14,5 |
| 24 2/3 | 150 | 7,5 | 8,5 | 15 |
| 25,5 | 155 | 8 | 9 | 15,5 |
| 26 | 160 | 8,5 | 9,5 | 16 |
| 26 2/3 | 165 | 9 | 10 | 16,5 |
| 27 1/2 | 170 | 9,5 | 10,5 | 17 |
| 28 | 170 | 10 | 11 | 17 |
| 28 1/2 | 175 | 10,5 | 11,5 | 17,5 |
| 29 1/3 | 180 | 11 | 12 | 18 |
| 29 2/3 | 185 | 11,5 | 12,5 | 18,5 |
| 30 1/2 | 190 | 12 | 13 | 19 |
| 31 | 195 | 12,5 | 13,5 | 19,5 |
| 31 2/3 | 200 | 13 | 1 | 20 |
| 32 1/3 | 200 | 13,5 | 1,5 | 20 |
| 33 | 205 | 1 | 2 | 20,5 |
| 33 2/3 | 210 | 1,5 | 2,5 | 21 |
| 34 1/3 | 210 | 2 | 3 | 21 |
| 35 | 215 | 2,5 | 3,5 | 21,5 |
| 35 1/2 | 220 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 225 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 230 | 4 | 5 | 23 |
| 37 1/2 | 235 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 240 | 5 | 6 | 24 |
| 38 2/3 | 245 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39 1/2 | 250 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 255 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 260 | 7 | 8 | 26 |
| 41 1/2 | 265 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
TEST:

Tecnica márkájú sílécek. A Mach Sport 75 HV W modell dizájnjával és funkcionalitásával lenyűgöző. A Mach Sport sícipők azok számára készültek, akik a sícipő kényelmét kedvelik. Síelhet bennük, majd könnyedén eljuthat a síelés utáni bárba.
Az All-mountain vonal minden lábformához rendelkezik sícipővel. A kis, közepes és nagy térfogatú modelleket célzott hajlítási ponttal és anatómiaibb formával kombinálják, amely lehetővé teszi a sícipők könnyű felcsúszását.
Termék részletei:
Technológie:
Volume technológia – a pontos anatómiai forma a láb precíz elhelyezéséhez vezet a sícipőben. Ez növeli a viselési kényelmet és a teljesítményt is.
Kötetek:
• Kis térfogat: 98 mm
• Közepes térfogat: 100 mm
• Nagy térfogat: 103 mm
Lift Lock System – Az innovatív Lift Lock rendszer felfelé tartja a csatokat, így nem akadnak be a sícipő fel- vagy levételekor. |
Quick Instep – puhább műanyagot használ a lábfej területén, ami lehetővé teszi a csontváz könnyebb nyitását a sícipő fel- és levételekor. |
![]() | Volume Concept – a sícipő bélésének és vázának anatómiai formája a tökéletes illeszkedés és kényelem kulcsa. Ideális, ha a sícipő a dobozból való kipakolás után azonnal a lábára fér. Annak érdekében, hogy vásárlás előtt meghozza a megfelelő döntést, és garantálja a tökéletes illeszkedést minden lábformához, a Tecnica Mach modellek három vázszélességi opció közül választhatnak, amelyek már a modellnévben is szerepelnek:
|
| Szín | Szürke |
| Súly | 3 kg |
| Nem | NŐK |
| Anyagösszetétel | Poliolefin |
| Felhasználási Időszak | Ősz, / Tél |
| Kiemelt | Eladás, Sí- és sífutószerviz, Hűségárak |
| Évad | AW23-24 |
| Kategória | Női sícipő pályára - pályán |
| Interné číslo produktu | 20154200/1011 |
| PDF generálása |
4 800 Ft
5 120 Ft
>
>
46 400 Ft
Üzleteink