Nincs termék
Vásároljon még 25 000 Ft értékban az ingyenes kiszállításhoz
The minimum purchase order quantity for the product is 1
INGYENES SZÁLLÍTÁS 25 000 Ft -TŐL
KÉSZLETEN 5 napon belül elérhető a külső raktárban
A GYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT ÁR 7 890 Ft tartalmazza az AFA-t
Warning: Last items in stock!
Availability date:
EU | cm | |
36 | 23 | |
37 | 23,5 | |
38 | 24,5 | |
39 | 25 | |
40 | 25,5 | |
41 | 26 | |
42 | 27 | |
43 | 27,5 | |
44 | 28 | |
45 | 29 | |
46 | 29,5 |
EU | cm | |
21/22 | 14 | |
23/24 | 15 | |
25/26 | 16 | |
26/27 | 17 | |
28/29 | 18 | |
30/31 | 19 | |
32/33 | 20,5 | |
34/35 | 21,5 | |
36/37 | 23 |
Technológie:
CoquiAir - a Coqui lábbelik gyártásában leggyakrabban használt anyag. Az EVA típusú anyagok legmagasabb kategóriájába tartozik és nagynyomású technológiával készül. Nagy mechanikai ellenállást, méretstabilitást és szinte nulla folyadékfelvételt biztosít. A CoquiAir védi az inakat és az ízületeket is, köszönhetően a sarokkal érintkező ütések és rezgések kivételes elnyelőjének.
A szabadalmaztatott ergonómiai jellemzők a tesztekben 62,6%-kal csökkentették az izomfáradást a mezítláb járáshoz képest. Az antimikrobiális tulajdonságokat az anyag zárt cellás szerkezete támogatja, amely ellenáll a szagoknak és a baktériumoknak. A CoquiAir könnyű, mint egy toll, és könnyen tisztítható szappanos vízzel.
EMPIRE -Clean Keeper 200mlEmpire márkájú cipőápoló termék. Biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja a legrosszabb foltokat és szennyeződéseket is. |
Nem | Gyermek |
Sport | Szabadidős sport divat |
Anyagösszetétel | CoquiAir |
Szezon | egész évben |
Kiemelt | Eladás |
Modell vonal | COQUI-Tora |
Season | SS23 |
Seo Categories | Gyermek papucs (strandcipő) |
Interné číslo produktu | 7083-304-4100/736 |
Generate PDF |
Boltban kapható | Mennyiség | Akciók |
---|---|---|
Banská Bystrica, OC Europa Na troskách 25, 97401, Banská Bystrica | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Bratislava, OC Central Metodova 6, 82108, Bratislava | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Košice, OC Atrium Optima Moldavská cesta 32, 04011, Košice | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Košice, OC Cassovia Pri Prachárni 4, 04001, Košice | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Liptovský Mikuláš, OC StopShop ul. 1.Mája 45, 03101, Liptovský Mikuláš | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Lučenec, OC Galéria Námestie republiky 5994/32, 98401, Lučenec | több mint 3 db | Hajózik |
Martin, OC Campo Jilemnického 63, 03601, Martin | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Nitra, OC Centro Akademická 1/A, 94901, Nitra | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Nitra, OC Max Chrenovská 30, 94901, Nitra | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Poprad, OC Max Dlhé Hony 4587/1, 05801, Poprad | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Prešov, OC Eperia Arm.gen.Svobodu 25, 08001, Prešov | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Trenčín, OC Laugarício Belá 7271, 91101, Trenčín | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Trnava, OC Max F.Urbánka 11, 91701, Trnava | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Žilina, OC Max Prielohy 979, 01007, Žilina | kevesebb, mint 3 db | Hajózik |
Együtt | Elérhető a 14 üzletekben (28 db) |
12 072 Ft adóval
4 744 Ft adóval
>